STALOWE, DWUSPADOWE DŹWIGARY RAMOWE I KRATOWE
Rozstaw płatwi: 0,83m lub 1,05m.


W obliczeniach statycznych dźwigara przyjęto:
| Symbol dźwigara | Nr schematu | L[m] | H[m] | Masa dźwigara[kg] | Obliczeniowe obciążenia stałe |
| EK-7160 | 1 | 7,5 | 1,365 | 218 | 1,67 |
| EK-7161 | 1 | 9,0 | 1,638 | 294 | 1,67 |
| EK-7162 | 2 | 9,0 | 1,638 | 356 | 1,88 |
| EK-7163 | 1 | 10,5 | 1,911 | 440 | 1,74 |
| EK-7164 | 3 | 10,5 | 1,911 | 411 | 1,88 |
| EK-7165 | 1 | 12,0 | 2,184 | 572 | 1,74 |
| EK-7166 | 3 | 12,0 | 2,184 | 503 | 1,88 |
Dokumentacja stalowych, dwuspadowych dźwigarów ramowych i kratowych zawiera dodatkowo schematy rozmieszczenia elementów przekrycia oraz zestawienia stali dla trzech, czterech, pięciu, sześciu i siedmiu segmentów dachu.