STALOWE, DWUSPADOWE DŹWIGARY KRATOWE O ZMIENNYCH ROZPIĘTOŚCIACH
Dźwigary przeznaczone są dla dachów budynków zamkniętych. Zmienne
rozpiętości dźwigarów uzyskuje się przez zastosowanie o odpowiedniej długości pręta środkowego
pasa dolnego. Każdy z dźwigarów tej grupy może być zastosowany dla pięciu rozpiętości co 0,30m.
Rozstaw dźwigarów: 3,0m
Rozstaw płatwi: 0,835m lub 1,05m

| Symbol dźwigara | Nr schem | Zmienne wielkości geometryczne dźwigara | masa [kg] | Obciążenia obliczeniowe stałe | |||||||||
| L[m] | a[m] | b[m] | h[m] | g[m] | f[m] | kąt[o] | pasa górnego [kN/m] | pasa dolnego [kN/m] | skupione [kN] | ||||
| EK-7305 | 6 | 8,1 9,3 | 2,955 3,100 | 2,189 3,100 | 2,691 1,422 | 1,753 1,368 | 0,938 0,054 | 33 17 | 199 207 | 0,35 0,35 | 0,82 0,82 | 3,6 3,6 | |
| EK-7306 | 7 | 9,6 10,8 | 3,705 3,850 | 2,189 3,100 | 2,974 1,651 | 1,927 1,589 | 1,047 0,067 | 31 17 | 243 250 | 0,40 0,35 | 0,83 0,82 | 3,6 3,6 | |
| EK-7307 | 7 | 11,1 12,3 | 4,457 4,600 | 2,186 3,100 | 3,249 1,880 | 2,109 1,800 | 1,140 0,080 | 30 17 | 333 341 | 0,40 0,35 | 0,83 0,82 | 3,6 3,6 | |
| EK-7309 | 8 | 14,1 15,3 | 5,953 6,100 | 2,174 3,100 | 3,780 2,339 | 2,491 2,232 | 1,289 0,107 | 28 17 | 448 458 | 0,39 0,36 | 0,83 0,83 | 3,6 3,6 | |
| EK-7308 | 8 | 12,6 13,8 | 5,210 5,350 | 2,180 3,100 | 3,517 2,110 | 2,298 2,016 | 1,217 0,093 | 29 17 | 333 340 | 0,39 0,36 | 0,83 0,83 | 3,6 3,6 | |
W obliczeniach statycznych dźwigarów przyjęto następujące rodzaje obciążeń: