STALOWE, DWUSPADOWE DŹWIGARY KRATOWE
Dźwigary przeznaczone są dla dachów budynków zamkniętych.
Rozstaw dźwigarów: 3,0m
Rozstaw płatwii: 0,84m

| Symbol dźwigara | Nr schematu | L[m] | h[m] | masa[kg] | Obciążenia obliczeniowe stałe | ||
| pasa górnego [kN/m] | pasa dolnego [kN/m] | skupione od wywietrzaka [kN] | |||||
| EK-7310 | 9 | 7,5 | 1,365 | 192 | 1,08 | 2,41 | 7,2 |
| EK-7311 | 9 | 9,0 | 1,638 | 276 | 1,11 | 2,52 | 7,2 |
| EK-7312 | 9 | 10,5 | 1,911 | 337 | 1,14 | 2,55 | 7,2 |
| EK-7313 | 10 | 12,0 | 2,184 | 450 | 1,14 | 2,55 | 7,2 |
| EK-7323 | 10 | 13,5 | 2,457 | 466 | 1,20 | 2,61 | 7,2 |
| EK-7314 | 11 | 15,0 | 2,730 | 565 | 1,20 | 2,61 | 7,2 |
| EK-7315 | 12 | 16,5 | 3,001 | 612 | 1,20 | 2,61 | 7,2 |
| EK-7316 | 13 | 18,0 | 3,276 | 749 | 1,20 | 2,61 | 7,2 |
| EK-7325 | 14 | 21,0 | 3,821 | 954 | 1,26 | 2,67 | 7,2 |
| EK-7326 | 15 | 24,0 | 4,368 | 1155 | 1,23 | 2,64 | 7,2 |
W obliczeniach statycznych dźwigarów przyjęto następujące rodzaje obciążeń: